Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tamaño del módulo: | 320*160m m | Brillo: | 3000CD/Sqm |
---|---|---|---|
Tipo de LED: | SMD3528 | IC: | MBI5124 |
Tubo Chip Color: | a todo color | Dimensión de la pantalla: | Personalizado |
El doble echó a un lado publicidad al aire libre a todo color del top del taxi que movía la exhibición llevada P5
Ventajas del producto:
1) La alta definición y el alto brillo llevaron la pantalla al aire libre;
2) La durabilidad larga y la alta confiabilidad llevaron la pantalla al aire libre;
3) Sistema de control video anticipado y sistema de entrada estupendo;
4) El coste de mantenimiento bajo llevó la pantalla al aire libre;
5) La exhibición llevó vivo la pantalla al aire libre;
6) El ángulo de visión amplio llevó la pantalla al aire libre;
El doble echó a un lado publicidad al aire libre a todo color del top del taxi que movía) la instalación Display7 y el mantenimiento fáciles llevados P5;
Parámetro
1 | Echada del pixel | 5m m |
2 | Configuración del pixel | 3-in-1 1R1G1B |
3 | Densidad del pixel | 40000 punto m2 |
4 | Tamaño del módulo | 160*160m m |
5 | Resolución del módulo | 32 *32dot |
6 | Voltaje de entrada del módulo | 5V |
7 | Consumo máximo | 450W |
8 | Consumo medio | 150W |
9 | Color blanco de la balanza | 6000-15000K |
10 | Tamaño de marco | L: 1100m m H: 410m m, W: 157m m (parte inferior), 75m m (top) |
11 | Tamaño de pantalla neto | 960mm*320m m |
12 | Resolución de la pantalla | punto 192*64 |
13 | Brillo | >5000cd/m2 |
14 | Contraste del contraste | >8000:1 |
15 | Ángulo de visión horizontal | 120° |
16 | Ángulo de visión vertical | 120° |
17 | Distancia de visión óptima | los 5m |
18 | Tarifa de los defectos | ≤3/10000 |
19 | Color | 16777216 |
20 | Control de brillo | Grado del rojo, verde y del azul 256/cada uno |
21 | Control de brillo | 100 continuamente ajustables, automático/manua |
22 | Frecuencia de la repetición | >60-85Hz |
23 | Frecuencia de la exploración | >1920Hz |
24 | Modo de exploración | 1/8 exploración |
25 | Conducción de método | Corriente constante |
26 | Fuente de alimentación | DC12V |
27 | Vida | 100.000 horas |
28 | Tarifa del cambio del brillo | <5> |
29 | Temperatura de color | 3500~12000 (campo blanco: 6500-12000) |
30 | Coordenada blanco de la balanza | Alrededor de X: Y=0.27: 0,29 |
31 | Modo de control | 3G/4G/Earthen net/WIFI/USB |
32 | GPS | Sí |
33 | Llanura superficial de la pantalla | <1mm> |
34 | Funcionamiento de la temperatura | -30°~+60° |
35 | Humedad de trabajo | 10%-95%RH |
36 | Protección de la pantalla | Prenda impermeable, a prueba de herrumbre, a prueba de polvo, antiestática, anti-moho |
37 | Protección del poder | Con temperatura excesiva, sobreintensidad de corriente, protección de la sobretensión |
38 | Uniformidad | Entre colinde los pixeles: el ≤5%; Entre colinde los módulos: el ≤3% |
39 | Precisión mecánica | Llanura del módulo <1> |
40 | Peso de la pantalla | 23kg |
servicio de la Después-venta
los productos 1.Our tienen dos años de servicio de garantía, mantenimiento del curso de la vida y mejora libres.
2.Complaint responden período no exceder 24 horas; dirección del mantenimiento y solución del problema suministrada en 48 horas.
3.We ofreció el entrenamiento a nuestro cliente que incluye el funcionamiento y el mantenimiento de nuestros productos.
los 4.In el período del mantenimiento del cuerpo de la pantalla del LED, liberan de todos los gastos de mantenimiento; Después de período del mantenimiento, cargue solamente las tarifas de los costes del material libres de tarifas manuales del trabajo.
sistema 5.Full de los documentos gratuitamente, que incluyendo la dirección de la instalación, el manual de la operación del software, el manual fácil del mantenimiento y el CD del software del sistema de control y así sucesivamente.
6.If los usuarios encuentran cualquier problema que no pueda ser solucionado, entran en contacto con por favor con nuestra compañía, nosotros pueden respuesta en 24 horas. Para acortar el tiempo de mantenimiento, nuestra compañía desplegará algunos recambios tales como poder y salta el etc.